Statistika hráčů 2017/2018
Statistika hráčů 2017/2018
| Hráč | Tým | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Odehráno | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednář Pavel | TJ Metra Linhartice, z.s. | 7 | 8 | 4 | 0 | 26 | 34.62 | 19.23 | 46.15 |
| Kelo Tomáš | TJ Metra Linhartice, z.s. | 7 | 2 | 2 | 0 | 15 | 33.33 | 20.00 | 46.67 |
| Kryštof Ondřej | TJ Metra Linhartice, z.s. | 5 | 3 | 4 | 0 | 21 | 38.10 | 23.81 | 38.10 |
| Radimecký Michal | TJ Metra Linhartice, z.s. | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 32.00 | 20.00 | 48.00 |
| Kubálek Radek | TJ Metra Linhartice, z.s. | 3 | 4 | 5 | 0 | 23 | 39.13 | 13.04 | 47.83 |
| Vacek Martin | TJ Metra Linhartice, z.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Škrabal Richard | TJ Metra Linhartice, z.s. | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 37.50 | 16.67 | 45.83 |
| Radimecký Filip | TJ Metra Linhartice, z.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
| Andrlík Dušan | TJ Metra Linhartice, z.s. | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 34.62 | 19.23 | 46.15 |
| Křivánek Milan | TJ Metra Linhartice, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 18.75 | 56.25 |
| Kelo Petr | TJ Metra Linhartice, z.s. | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Prucek Jaroslav | TJ Metra Linhartice, z.s. | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | 34.78 | 21.74 | 43.48 |
| Lébiš Bohumil | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
| Škrabal David | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| Radek Kubálek st. | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Koutník Jan | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Dvořák Radek | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ladislav Konečný | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalášek Tomáš | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
| Kyrcz Radim | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| Moravec Michal | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
| Rek Matyas | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 31.82 | 18.18 | 50.00 |
| Mlčoch Filip | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| Ondříček Ivo | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Žouželka Lukáš | TJ Metra Linhartice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
